Best Thematic Fund in India 2026
Compare all 107 Thematic Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
107 FundsβΉ41K Cr Category AUM1.28% Avg TER8.4% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1Motilal Oswal Active Momentum Fund762Invesco India Business Cycle Fund703ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF)684ICICI Prudential India Opportunities Fund - Direct Plan - Cumulative675ICICI Prudential Business Cycle Fund65107 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential India Opportunities Fund - Direct Plan - Cumulative | ICICI Prudential Mutual Fund | 67Moderate | βΉ12K Cr | 0.91% | +3.55% | -0.21 | β |
Tata Digital India Fund | Tata Mutual Fund | 36Low | βΉ5K Cr | 0.69% | -10.34% | -0.81 | β |
ICICI Prudential Business Cycle Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 65Moderate | βΉ4K Cr | 0.95% | +2.58% | -0.17 | β |
ICICI Prudential Innovation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 61Moderate | βΉ2K Cr | 1.22% | +6.94% | 0.11 | β |
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 37Low | βΉ1K Cr | 1.02% | -7.40% | -0.65 | β |
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | 52Below Average | βΉ973 Cr | 1.33% | +3.08% | -0.15 | β |
Franklin India Opportunities Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 55Moderate | βΉ966 Cr | 0.90% | +3.74% | -0.10 | β |
Icici Prudential Housing Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 61Moderate | βΉ705 Cr | 1.19% | +0.16% | -0.38 | β |
Sbi Mnc Fund | SBI Mutual Fund | 50Below Average | βΉ599 Cr | 1.32% | +11.47% | 0.45 | β |
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 50Insufficient History | βΉ594 Cr | 1.21% | +2.13% | -0.29 | β |
ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | β | βΉ559 Cr | 1.73% | β | β | β |
Aditya Birla Sun Life MNC Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 42Below Average | βΉ522 Cr | 1.45% | -5.11% | -0.84 | β |
quant Quantamental Fund | quant Mutual Fund | 49Below Average | βΉ516 Cr | 1.57% | +12.64% | 0.35 | β |
ICICI Prudential Exports & Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 62Moderate | βΉ481 Cr | 1.75% | +3.82% | -0.17 | β |
SBI Innovative Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | 31Insufficient History | βΉ479 Cr | 1.02% | +7.24% | 0.15 | β |
quant Momentum Fund | quant Mutual Fund | 33Insufficient History | βΉ474 Cr | 1.86% | +7.25% | 0.05 | β |
Kotak Quant Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 37Insufficient History | βΉ415 Cr | 1.74% | +2.71% | -0.16 | β |
Motilal Oswal Active Momentum Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 76Insufficient History | βΉ396 Cr | 3.34% | +20.72% | 0.84 | β |
Hdfc Innovation Fund | HDFC Mutual Fund | 39Insufficient History | βΉ384 Cr | 0.92% | +14.75% | 0.62 | β |
SBI Quant Fund | SBI Mutual Fund | 44Insufficient History | βΉ363 Cr | 1.59% | +5.00% | 0.00 | β |
DSP Quant Fund | DSP Mutual Fund | 42Below Average | βΉ344 Cr | 1.15% | +1.44% | -0.32 | β |
Nippon India US Equity Opportunities Fund | Nippon India Mutual Fund | 53Below Average | βΉ311 Cr | 1.34% | +18.45% | 0.72 | β |
Kotak Active Momentum Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | βΉ306 Cr | 1.53% | β | β | β |
Motilal Oswal Digital India Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 30Insufficient History | βΉ301 Cr | 1.08% | -2.89% | -0.31 | β |
Aditya Birla Sun Life Quant Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 37Insufficient History | βΉ292 Cr | 1.23% | +9.06% | 0.20 | β |
360 One Quant Fund | 360 ONE Mutual Fund | 52Below Average | βΉ292 Cr | 1.42% | -0.46% | -0.39 | β |
Nippon India Innovation Fund | Nippon India Mutual Fund | 49Insufficient History | βΉ291 Cr | 0.87% | +3.36% | -0.10 | β |
Motilal Oswal Business Cycle Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 33Insufficient History | βΉ288 Cr | 1.29% | -1.80% | -0.40 | β |
Tata Business Cycle Fund | Tata Mutual Fund | 52Below Average | βΉ278 Cr | 0.90% | +1.98% | -0.25 | β |
Motilal Oswal Quant Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 35Insufficient History | βΉ240 Cr | 1.71% | +0.25% | -0.33 | β |
HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | 51Below Average | βΉ220 Cr | 1.15% | +2.70% | -0.16 | β |
quant BFSI Fund | quant Mutual Fund | 58Moderate | βΉ200 Cr | 1.89% | +17.44% | 0.59 | β |
Bandhan Innovation Fund | Bandhan Mutual Fund | 58Insufficient History | βΉ189 Cr | 0.89% | +17.58% | 0.74 | β |
Kotak MNC Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 61Insufficient History | βΉ181 Cr | 0.86% | +21.32% | 0.95 | β |
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 59Insufficient History | βΉ169 Cr | 1.41% | +10.55% | 0.35 | β |
HDFC Housing Opportunities Fund | HDFC Mutual Fund | 46Below Average | βΉ167 Cr | 1.41% | -5.39% | -0.69 | β |
ICICI Prudential MNC Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 54Below Average | βΉ160 Cr | 1.19% | +10.41% | 0.35 | β |
HSBC Global Emerging Market Fund | HSBC Mutual Fund | 40Below Average | βΉ160 Cr | β | +60.33% | 1.87 | β |
Invesco India Business Cycle Fund | Invesco Mutual Fund | 70Insufficient History | βΉ159 Cr | 0.72% | +14.52% | 0.52 | β |
quant Business Cycle Fund | quant Mutual Fund | 35Low | βΉ156 Cr | 1.39% | +4.66% | -0.10 | β |
Axis Quant Fund | Axis Mutual Fund | 44Below Average | βΉ147 Cr | 3.00% | +6.79% | 0.12 | β |
Nippon India Active Momentum Fund | Nippon India Mutual Fund | 65Insufficient History | βΉ145 Cr | 1.17% | +11.75% | 0.39 | β |
Kotak Business Cycle | Kotak Mahindra Mutual Fund | 58Moderate | βΉ142 Cr | β | +6.92% | 0.12 | β |
Axis Innovation Fund | Axis Mutual Fund | 52Below Average | βΉ139 Cr | 1.37% | +9.21% | 0.23 | β |
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund | Edelweiss Mutual Fund | 46Below Average | βΉ137 Cr | 0.56% | +61.88% | 2.00 | β |
HSBC India Export Opportunities Fund | HSBC Mutual Fund | 48Insufficient History | βΉ116 Cr | 1.17% | +16.59% | 0.60 | β |
Sundaram Business Cycle Fund | Sundaram Mutual Fund | 44Insufficient History | βΉ115 Cr | 1.47% | +2.16% | -0.19 | β |
Kotak Special Opportunities Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 34Insufficient History | βΉ113 Cr | 0.95% | +14.13% | 0.45 | β |
UTI Quant Fund | UTI Mutual Fund | 41Insufficient History | βΉ113 Cr | 0.52% | +0.17% | -0.42 | β |
DSP Business Cycle Fund | DSP Mutual Fund | 52Insufficient History | βΉ105 Cr | 1.41% | +4.97% | -0.07 | β |
Tata India Innovation Fund | Tata Mutual Fund | 37Insufficient History | βΉ98 Cr | 0.86% | +4.22% | -0.08 | β |
Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | 57Moderate | βΉ94 Cr | 1.61% | +4.58% | -0.01 | β |
ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 52Below Average | βΉ92 Cr | 1.14% | -2.47% | -0.62 | β |
quant ESG Integration Strategy Fund | quant Mutual Fund | 49Below Average | βΉ91 Cr | 1.86% | +17.77% | 0.58 | β |
Axis ESG Integration Strategy Fund | Axis Mutual Fund | 39Low | βΉ91 Cr | 1.69% | +0.31% | -0.39 | β |
ICICI Prudential Quant Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 56Moderate | βΉ90 Cr | 1.99% | +2.87% | -0.25 | β |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 62Moderate | βΉ89 Cr | 2.04% | +25.94% | 1.27 | β |
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 61Moderate | βΉ81 Cr | 1.25% | +15.63% | 0.63 | β |
Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 63Insufficient History | βΉ79 Cr | 1.17% | +12.75% | 0.37 | β |
Bandhan Business Cycle Fund | Bandhan Mutual Fund | 40Insufficient History | βΉ79 Cr | 0.91% | +0.45% | -0.28 | β |
Quantum Esg Best In Class Strategy Fund | Quantum Mutual Fund | 49Below Average | βΉ78 Cr | 0.84% | -1.43% | -0.48 | β |
Samco Active Momentum Fund | Samco Mutual Fund | 36Insufficient History | βΉ77 Cr | 1.97% | -2.39% | -0.51 | β |
quant Teck Fund | quant Mutual Fund | 28Insufficient History | βΉ75 Cr | 2.20% | -11.26% | -0.80 | β |
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 52Below Average | βΉ73 Cr | 1.83% | +6.23% | 0.06 | β |
Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 54Below Average | βΉ71 Cr | 0.54% | +20.53% | 0.69 | β |
Edelweiss Business Cycle Fund | Edelweiss Mutual Fund | 31Insufficient History | βΉ70 Cr | 1.38% | +1.78% | -0.24 | β |
Kotak Rural Opportunities Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | βΉ69 Cr | 0.88% | β | β | β |
HSBC Business Cycles Fund | HSBC Mutual Fund | 52Below Average | βΉ67 Cr | 1.15% | -2.05% | -0.42 | β |
HDFC MNC Fund | HDFC Mutual Fund | 39Low | βΉ66 Cr | 1.99% | +4.73% | -0.08 | β |
Nippon India MNC Fund | Nippon India Mutual Fund | β | βΉ65 Cr | 1.33% | β | β | β |
Axis Momentum Fund | Axis Mutual Fund | 33Insufficient History | βΉ62 Cr | 3.01% | -2.04% | -0.42 | β |
Quantum Ethical Fund | Quantum Mutual Fund | 38Insufficient History | βΉ55 Cr | 0.89% | +0.69% | -0.35 | β |
Bank of India Business Cycle Fund | Bank of India Mutual Fund | 32Insufficient History | βΉ54 Cr | 1.31% | +2.63% | -0.21 | β |
Mahindra Manulife Business Cycle Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 50Insufficient History | βΉ51 Cr | 0.91% | +8.77% | 0.17 | β |
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 47Below Average | βΉ49 Cr | 1.14% | +1.09% | -0.28 | β |
Axis Services Opportunities Fund | Axis Mutual Fund | β | βΉ49 Cr | 0.79% | β | β | β |
Tata Housing Opportunities Fund | Tata Mutual Fund | 44Below Average | βΉ47 Cr | 1.19% | -2.64% | -0.51 | β |
UTI Innovation Fund | UTI Mutual Fund | 34Insufficient History | βΉ44 Cr | 1.09% | -2.65% | -0.33 | β |
Motilal Oswal Special Opportunities Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | β | βΉ43 Cr | 2.87% | β | β | β |
Baroda BNP Paribas Innovation Fund Direct | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 48Insufficient History | βΉ42 Cr | 1.43% | +9.39% | 0.28 | β |
WhiteOak Capital Digital Bharat Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 35Insufficient History | βΉ40 Cr | 1.47% | -0.43% | -0.24 | β |
Nippon India Quant Fund | Nippon India Mutual Fund | 59Moderate | βΉ38 Cr | 0.93% | +4.80% | -0.08 | β |
Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 44Below Average | βΉ36 Cr | 1.43% | +3.10% | -0.19 | β |
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) | ICICI Prudential Mutual Fund | 68Moderate | βΉ30 Cr | 0.42% | +22.88% | 1.29 | β |
Union Active Momentum Fund | Union Mutual Fund | 35Insufficient History | βΉ29 Cr | 2.49% | +8.91% | 0.22 | β |
Union Innovation & Opportunities Fund | Union Mutual Fund | 51Insufficient History | βΉ27 Cr | 0.96% | +11.60% | 0.38 | β |
Invesco India ESG Integration Strategy Fund | Invesco Mutual Fund | 41Below Average | βΉ22 Cr | 1.29% | -2.19% | -0.52 | β |
Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 50Below Average | βΉ18 Cr | 1.03% | +3.69% | -0.17 | β |
Samco Special Opportunities Fund | Samco Mutual Fund | 32Insufficient History | βΉ17 Cr | 1.84% | -5.77% | -0.56 | β |
Tata Quant Fund | Tata Mutual Fund | 49Below Average | βΉ15 Cr | 0.91% | -100.00% | -0.96 | β |
Nippon India India Opportunities Fund - Series A | Nippon India Mutual Fund | β | βΉ9 Cr | 0.64% | +35.99% | 1.39 | β |
Union Business Cycle Fund | Union Mutual Fund | 44Insufficient History | βΉ8 Cr | 1.90% | +6.07% | 0.03 | β |
Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | β | βΉ6 Cr | 0.80% | β | β | β |
ITI Business Cycle Fund | ITI Mutual Fund | β | βΉ4 Cr | 2.00% | β | β | β |
WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 39Insufficient History | βΉ2 Cr | 1.03% | -1.58% | -0.52 | β |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 29Insufficient History | βΉ1 Cr | β | +15.52% | 0.83 | β |
ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | ICICI Prudential Mutual Fund | 48Below Average | β | 0.64% | +33.83% | 1.77 | β |
Sbi Gold Fund | SBI Mutual Fund | 58Moderate | β | 0.25% | +42.50% | 1.03 | β |
Aditya Birla Sun Life Gold Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 61Moderate | β | 0.21% | +41.43% | 1.08 | β |
Axis Gold Fund | Axis Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.19% | +42.73% | 0.99 | β |
Kotak Gold Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 62Moderate | β | 0.14% | +43.28% | 1.12 | β |
Nippon India Gold Savings Fund | Nippon India Mutual Fund | 62Moderate | β | 0.05% | +42.35% | 1.17 | β |
ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 2 Direct Plan Cumulative | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Kotak World Gold Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | β | β | +37.36% | 1.22 | β |
ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 3 Direct Plan Cumulative | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
NJ Momentum Fund | NJ Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 1 Direct Plan Cumulative | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice