Best Overnight Fund in India 2026
Compare all 50 Overnight Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
50 FundsβΉ1.0 Lakh Cr Category AUM0.11% Avg TER4.1% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1HSBC Overnight Fund762HDFC Overnight Fund743Zerodha Overnight Fund744Aditya Birla Sun Life Overnight Fund745Kotak Overnight Fund7450 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sbi Overnight Fund | SBI Mutual Fund | 72High | βΉ24K Cr | 0.09% | +3.82% | -44.47 | β |
ICICI Prudential Overnight Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 69Moderate | βΉ11K Cr | 0.09% | +4.10% | -28.00 | β |
Axis Overnight Fund | Axis Mutual Fund | 72High | βΉ10K Cr | 0.09% | +4.19% | -25.64 | β |
HDFC Overnight Fund | HDFC Mutual Fund | 74High | βΉ9K Cr | 0.11% | +3.98% | -33.39 | β |
Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 74High | βΉ9K Cr | 0.09% | +3.85% | -35.74 | β |
Kotak Overnight Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 74High | βΉ8K Cr | 0.09% | +4.13% | -28.36 | β |
Nippon India Overnight Fund | Nippon India Mutual Fund | 72High | βΉ7K Cr | 0.10% | +4.17% | -25.41 | β |
Tata Overnight Fund | Tata Mutual Fund | 73High | βΉ5K Cr | 0.09% | +4.17% | -27.05 | β |
HSBC Overnight Fund | HSBC Mutual Fund | 76High | βΉ4K Cr | 0.07% | +4.31% | -20.97 | β |
DSP Overnight Fund | DSP Mutual Fund | 72High | βΉ3K Cr | 0.11% | +3.94% | -33.36 | β |
Sundaram Overnight Fund | Sundaram Mutual Fund | 73High | βΉ2K Cr | 0.08% | +3.86% | -38.45 | β |
Mirae Asset Overnight Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 71High | βΉ2K Cr | 0.09% | +3.84% | -40.48 | β |
JioBlackRock Overnight Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 72Insufficient History | βΉ1K Cr | 0.12% | +4.12% | -26.27 | β |
BANDHAN Overnight Fund | Bandhan Mutual Fund | 72High | βΉ811 Cr | 0.07% | +4.04% | -29.30 | β |
LIC MF Overnight Fund | LIC Mutual Fund | 73High | βΉ609 Cr | 0.09% | +4.03% | -30.90 | β |
Bajaj Finserv Overnight Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 71High | βΉ567 Cr | 0.12% | +4.30% | -21.39 | β |
Baroda BNP Paribas Overnight Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 71High | βΉ549 Cr | 0.07% | +4.38% | -18.22 | β |
Union Overnight Fund | Union Mutual Fund | 70Moderate | βΉ535 Cr | 0.14% | +3.91% | -35.56 | β |
Canara Robeco Overnight Fund | Canara Robeco Mutual Fund | 72High | βΉ473 Cr | 0.08% | +4.25% | -21.49 | β |
Franklin India Overnight Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 73High | βΉ420 Cr | 0.07% | +4.18% | -28.71 | β |
360 ONE Overnight Fund | 360 ONE Mutual Fund | 72Insufficient History | βΉ308 Cr | 0.13% | +4.36% | -20.10 | β |
Invesco India Overnight Fund | Invesco Mutual Fund | 67Moderate | βΉ265 Cr | 0.08% | +3.81% | -44.53 | β |
NJ Overnight Fund | NJ Mutual Fund | 72High | βΉ251 Cr | 0.08% | +4.33% | -19.53 | β |
Edelweiss Overnight Fund | Edelweiss Mutual Fund | 66Moderate | βΉ166 Cr | 0.11% | +3.78% | -44.26 | β |
JM Overnight Fund | JM Financial Mutual Fund | 70High | βΉ157 Cr | 0.12% | +3.77% | -38.08 | β |
Choice Overnight Fund | Choice Mutual Fund | β | βΉ132 Cr | 0.11% | β | β | β |
Mahindra Manulife Overnight Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 70Moderate | βΉ121 Cr | 0.10% | +4.54% | -14.71 | β |
Zerodha Overnight Fund | Zerodha Mutual Fund | 74Insufficient History | βΉ118 Cr | 0.13% | +4.03% | -28.10 | β |
PGIM India Overnight Fund | PGIM India Mutual Fund | 69Moderate | βΉ98 Cr | 0.18% | +3.74% | -41.50 | β |
Shriram Overnight Fund | Shriram Mutual Fund | β | βΉ75 Cr | 0.19% | β | β | β |
Helios Overnight Fund | Helios Mutual Fund | 71High | βΉ66 Cr | 0.17% | +4.62% | -12.90 | β |
Groww Overnight Fund | Groww Mutual Fund | 70High | βΉ61 Cr | 0.17% | +4.26% | -20.33 | β |
ICICI Prudential Overnight Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 60Moderate | βΉ52 Cr | 0.09% | β | β | β |
Bank Of India Overnight Fund | Bank of India Mutual Fund | 71High | βΉ50 Cr | 0.09% | +4.63% | -10.96 | β |
TRUSTMF Overnight Fund | Trust Mutual Fund | 73High | βΉ36 Cr | 0.11% | +4.13% | -23.77 | β |
Monarch Overnight Fund | Monarch Mutual Fund | β | βΉ26 Cr | β | β | β | β |
quant Overnight Fund | quant Mutual Fund | 69Moderate | βΉ24 Cr | 0.19% | +4.13% | -24.09 | β |
ICICI Prudential Overnight Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 65Moderate | βΉ23 Cr | 0.09% | +4.27% | -22.70 | β |
ITI Overnight Fund | ITI Mutual Fund | 69Moderate | βΉ11 Cr | 0.17% | +3.99% | -25.46 | β |
quant Overnight Fund | quant Mutual Fund | 60Insufficient History | βΉ9 Cr | 0.19% | +4.11% | -23.85 | β |
JM Overnight Fund | JM Financial Mutual Fund | 48Below Average | βΉ6 Cr | 0.12% | β | β | β |
Samco Overnight Fund | Samco Mutual Fund | 71High | βΉ5 Cr | 0.15% | +3.92% | -28.99 | β |
JM Overnight Fund | JM Financial Mutual Fund | 48Below Average | βΉ2 Cr | 0.12% | β | β | β |
Lakshya Overnight Fund | Lakshya Mutual Fund | β | βΉ1 Cr | β | β | β | β |
quant Overnight Fund | quant Mutual Fund | 53Insufficient History | βΉ0 Cr | 0.19% | β | β | β |
JM Overnight Fund | JM Financial Mutual Fund | 65Moderate | βΉ0 Cr | 0.12% | +3.77% | -38.09 | β |
Bajaj Finserv Overnight Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 71Insufficient History | βΉ0 Cr | 0.12% | +4.23% | -21.37 | β |
JM Overnight Fund | JM Financial Mutual Fund | 68Moderate | βΉ0 Cr | 0.12% | +3.70% | -33.79 | β |
TRUSTMF Overnight Fund | Trust Mutual Fund | β | β | 0.11% | β | β | β |
Choice Overnight Fund | Choice Mutual Fund | β | β | 0.11% | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice