Best Multi Asset Allocation Fund in India 2026
Compare all 34 Multi Asset Allocation Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
34 FundsβΉ19K Cr Category AUM0.84% Avg TER12.2% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund812Invesco India Multi Asset Allocation Fund803DSP Multi Asset Allocation Fund784Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund785Edelweiss Multi Asset Allocation Fund7834 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Multi Asset Allocation Fund | Nippon India Mutual Fund | 69Moderate | βΉ3K Cr | 0.48% | +14.93% | 0.77 | β |
Sbi Multi Asset Allocation Fund | SBI Mutual Fund | 71High | βΉ3K Cr | 0.74% | +11.28% | 0.55 | β |
quant Multi Asset Allocation Fund | quant Mutual Fund | 67Moderate | βΉ3K Cr | 1.21% | +19.73% | 1.19 | β |
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund | Edelweiss Mutual Fund | 78Insufficient History | βΉ2K Cr | 0.80% | +6.87% | 0.08 | β |
DSP Multi Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 78Insufficient History | βΉ2K Cr | 0.64% | +19.41% | 1.11 | β |
Kotak Multi Asset Allocation Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 67Insufficient History | βΉ2K Cr | 0.61% | +19.82% | 0.85 | β |
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 81High | βΉ1K Cr | 0.65% | +13.80% | 0.99 | β |
UTI Multi Asset Allocation Fund | UTI Mutual Fund | 65Moderate | βΉ821 Cr | 0.88% | +7.10% | 0.09 | β |
Tata Multi Asset Allocation Fund | Tata Mutual Fund | 68Moderate | βΉ568 Cr | 0.61% | +8.86% | 0.24 | β |
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 73High | βΉ497 Cr | 0.68% | +14.20% | 0.61 | β |
Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | 57Moderate | βΉ234 Cr | 1.40% | +13.53% | 0.51 | β |
Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 76Insufficient History | βΉ185 Cr | 0.60% | +11.95% | 0.53 | β |
Bandhan Multi Asset Allocation Fund | Bandhan Mutual Fund | 72Insufficient History | βΉ164 Cr | 0.79% | +15.85% | 0.88 | β |
Invesco India Multi Asset Allocation Fund | Invesco Mutual Fund | 80Insufficient History | βΉ142 Cr | 0.54% | +15.80% | 0.80 | β |
Sundaram Multi Asset Allocation Fund | Sundaram Mutual Fund | 68Insufficient History | βΉ139 Cr | 0.70% | +8.52% | 0.19 | β |
HSBC Multi Asset Allocation Fund | HSBC Mutual Fund | 59Insufficient History | βΉ106 Cr | 1.16% | +15.79% | 0.72 | β |
Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | β | βΉ92 Cr | 0.43% | β | β | β |
Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 62Insufficient History | βΉ91 Cr | 0.77% | +11.77% | 0.42 | β |
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund | Canara Robeco Mutual Fund | 69Insufficient History | βΉ80 Cr | 0.95% | +11.48% | 0.47 | β |
LIC MF Multi Asset Allocation Fund | LIC Mutual Fund | 67Insufficient History | βΉ75 Cr | 1.04% | +8.27% | 0.16 | β |
360 ONE Multi Asset Allocation Fund | 360 ONE Mutual Fund | β | βΉ64 Cr | 0.59% | β | β | β |
Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 78Insufficient History | βΉ44 Cr | 0.36% | +15.78% | 0.86 | β |
Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 71High | βΉ42 Cr | 0.92% | +9.54% | 0.29 | β |
Groww Multi Asset Allocation Fund | Groww Mutual Fund | β | βΉ37 Cr | 0.92% | β | β | β |
Quantum Multi Asset Allocation Fund | Quantum Mutual Fund | 67Insufficient History | βΉ31 Cr | 0.48% | +4.93% | -0.14 | β |
Samco Multi Asset Allocation Fund | Samco Mutual Fund | 62Insufficient History | βΉ24 Cr | 2.49% | +1.41% | -0.33 | β |
Union Multi Asset Allocation Fund | Union Mutual Fund | 69Insufficient History | βΉ21 Cr | 1.32% | +14.39% | 0.61 | β |
Capitalmind Multi Asset Allocation Fund | Capitalmind Mutual Fund | β | βΉ20 Cr | 0.82% | β | β | β |
Shriram Multi Asset Allocation Fund | Shriram Mutual Fund | 52Insufficient History | βΉ19 Cr | 0.62% | +9.98% | 0.32 | β |
PGIM India Multi Asset Allocation Fund | PGIM India Mutual Fund | β | βΉ12 Cr | 0.87% | β | β | β |
Bank of India Multi Asset Allocation Fund | Bank of India Mutual Fund | 67Insufficient History | βΉ11 Cr | 1.04% | +11.44% | 0.54 | β |
The Wealth Company Multi Asset Allocation Fund | The Wealth Company Mutual Fund | β | βΉ4 Cr | 1.04% | β | β | β |
JM Multi Asset Allocation Fund (Direct) | JM Financial Mutual Fund | β | β | 0.43% | β | β | β |
Alphagrep Multi Asset Allocation Fund | AlphaGrep Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice