Best FoF - Domestic in India 2026
Compare all 97 FoF - Domestic Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
97 FundsβΉ15K Cr Category AUM0.26% Avg TER14.8% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1DSP US Specific Debt Passive FoF802Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF783ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds764Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF745Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF7397 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak US Specific Equity Passive FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | 57Moderate | βΉ3K Cr | 0.34% | +36.35% | 1.41 | β |
Axis Greater China Equity Fund of Fund | Axis Mutual Fund | 39Low | βΉ2K Cr | 0.62% | +43.53% | 1.45 | β |
Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds | Franklin Templeton Mutual Fund | 50Below Average | βΉ2K Cr | 0.54% | +18.82% | 0.62 | β |
Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund | Edelweiss Mutual Fund | 50Below Average | βΉ2K Cr | 0.72% | +24.67% | 0.74 | β |
Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF | Navi Mutual Fund | 64Moderate | βΉ1K Cr | 0.19% | +37.82% | 1.40 | β |
PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund | PGIM India Mutual Fund | 40Below Average | βΉ1K Cr | 0.54% | +32.39% | 0.94 | β |
Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive FoF | Navi Mutual Fund | 68Moderate | βΉ982 Cr | 0.07% | +34.79% | 1.72 | β |
DSP US Specific Equity Omni FoF | DSP Mutual Fund | 65Moderate | βΉ566 Cr | 1.47% | +48.28% | 2.10 | β |
SBI US Specific Equity Active FoF | SBI Mutual Fund | 62Moderate | βΉ334 Cr | 0.98% | +30.65% | 1.30 | β |
Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 57Moderate | βΉ280 Cr | 0.32% | +34.57% | 1.38 | β |
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 63Moderate | βΉ135 Cr | 0.23% | +67.99% | 2.05 | β |
Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF | Axis Mutual Fund | 73High | βΉ125 Cr | 0.29% | +36.61% | 1.37 | β |
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF | Bandhan Mutual Fund | 78High | βΉ124 Cr | 0.09% | +15.42% | 1.65 | β |
Bandhan US specific Equity Active FOF | Bandhan Mutual Fund | 58Moderate | βΉ100 Cr | 0.62% | +19.38% | 0.75 | β |
DSP US Specific Debt Passive FoF | DSP Mutual Fund | 80Insufficient History | βΉ66 Cr | 0.17% | +13.67% | 1.10 | β |
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF | Mahindra Manulife Mutual Fund | 40Below Average | βΉ31 Cr | 0.48% | +20.85% | 1.20 | β |
Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF | Axis Mutual Fund | 66Insufficient History | βΉ24 Cr | 0.09% | +13.91% | 1.07 | β |
Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 60Moderate | βΉ10 Cr | 0.60% | +18.94% | 0.76 | β |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 56Moderate | β | 0.32% | +5.09% | -0.07 | β |
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF | Nippon India Mutual Fund | 40Low | β | 0.14% | +8.57% | 0.16 | β |
Axis Income Plus Arbitrage Active FOF | Axis Mutual Fund | 67Moderate | β | 0.06% | +6.12% | -0.59 | β |
Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FOF | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 60Insufficient History | β | 0.06% | +6.36% | -0.37 | β |
Kotak Multi Asset Omni FOF - Direct | Kotak Mahindra Mutual Fund | 64Moderate | β | 0.42% | +9.37% | 0.23 | β |
Quantum Multi Asset Active FOF | Quantum Mutual Fund | 64Moderate | β | 0.18% | +7.52% | 0.12 | β |
Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds | Motilal Oswal Mutual Fund | β | β | 0.11% | β | β | β |
Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 63Moderate | β | 0.33% | +9.79% | 0.33 | β |
Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 62Moderate | β | 0.30% | +11.73% | 0.45 | β |
HSBC Aggressive Hybrid Active FOF | HSBC Mutual Fund | 49Below Average | β | 0.24% | +5.75% | 0.02 | β |
Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund Of Funds | Franklin Templeton Mutual Fund | 63Moderate | β | 0.97% | +2.27% | -0.51 | β |
Mirae Asset Income plus Arbitrage Active FOF | Mirae Asset Mutual Fund | 65Insufficient History | β | 0.13% | +5.91% | -0.96 | β |
ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 69Moderate | β | 0.07% | +6.70% | 0.02 | β |
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 47Below Average | β | 0.08% | -1.73% | -0.49 | β |
Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF Fund | Sundaram Mutual Fund | β | β | 0.36% | β | β | β |
Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF | Nippon India Mutual Fund | 48Below Average | β | 0.20% | +0.51% | -0.37 | β |
Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 67Moderate | β | 0.06% | +5.72% | -1.01 | β |
Axis Multi Factor Passive FoF | Axis Mutual Fund | 48Below Average | β | 0.08% | +5.94% | 0.03 | β |
HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | HDFC Mutual Fund | β | β | 0.30% | β | β | β |
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds | ICICI Prudential Mutual Fund | 76High | β | 0.15% | +11.49% | 0.68 | β |
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | 74High | β | 0.07% | +6.21% | -0.56 | β |
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF | DSP Mutual Fund | 51Below Average | β | 0.43% | +5.58% | -1.03 | β |
Kotak Multi Factor Passive FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | β | 0.26% | β | β | β |
Edelweiss Multi Asset Omni Fund of Fund | Edelweiss Mutual Fund | β | β | 0.18% | β | β | β |
Kotak Gold Silver Passive FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | β | 0.19% | β | β | β |
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 57Moderate | β | 0.38% | +0.97% | -0.44 | β |
Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund | Nippon India Mutual Fund | 67Insufficient History | β | 0.07% | +6.09% | -0.68 | β |
Union Diversified Equity All Cap Active FOF | Union Mutual Fund | β | β | 0.51% | β | β | β |
BHARAT Bond FOF- April 2031 | Edelweiss Mutual Fund | 65Moderate | β | 0.02% | +5.53% | -0.27 | β |
Invesco India Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund | Invesco Mutual Fund | 51Insufficient History | β | 0.04% | β | β | β |
SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF | SBI Mutual Fund | β | β | 0.37% | β | β | β |
Motilal Oswal Gold and Silver Passive Fund of Funds(Direct Plan) | Motilal Oswal Mutual Fund | 55Below Average | β | 0.18% | +53.97% | 1.13 | β |
ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 59Moderate | β | 0.34% | +3.40% | -0.20 | β |
SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF- Direct Plan- Income Cum Distribution Capital Withdrawal | SBI Mutual Fund | β | β | 0.37% | β | β | β |
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF | Bandhan Mutual Fund | 67Moderate | β | 0.04% | +5.99% | -0.81 | β |
Bharat Bond FOF - April 2030 | Edelweiss Mutual Fund | 65Moderate | β | 0.02% | +5.34% | -0.44 | β |
Mirae Asset Multi Factor Passive FOF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | 0.11% | β | β | β |
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 57Moderate | β | 0.30% | +14.17% | 0.60 | β |
Zerodha Multi Asset Passive FoF | Zerodha Mutual Fund | β | β | 0.23% | β | β | β |
Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF | Axis Mutual Fund | β | β | 0.06% | β | β | β |
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF | HDFC Mutual Fund | 59Moderate | β | 0.02% | +5.73% | -0.94 | β |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF | Mirae Asset Mutual Fund | 49Below Average | β | 0.05% | +1.41% | -0.26 | β |
ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | 0.26% | β | β | β |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF | Quantum Mutual Fund | 49Below Average | β | 0.51% | +1.63% | -0.34 | β |
Mahindra Manulife Income Plus Arbitrage Active FOF | Mahindra Manulife Mutual Fund | β | β | 0.14% | β | β | β |
Motilal Oswal Multi Factor Passive Fund of Funds - Direct | Motilal Oswal Mutual Fund | β | β | 0.13% | β | β | β |
SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | SBI Mutual Fund | 67Insufficient History | β | 0.13% | +5.76% | -1.29 | β |
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Direct Plan Cumulative | ICICI Prudential Mutual Fund | 56Moderate | β | 0.12% | +5.76% | 0.02 | β |
Baroda BNP Paribas Multi Asset Active FOF | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 62Insufficient History | β | 0.27% | +12.16% | 0.59 | β |
Motilal Oswal Asset Allocation FOF- C | Motilal Oswal Mutual Fund | 58Moderate | β | β | +10.73% | 0.53 | β |
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 66Moderate | β | 0.43% | +4.74% | -0.20 | β |
UTI Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund | UTI Mutual Fund | 64Insufficient History | β | 0.22% | +5.78% | -1.02 | β |
Axis Multi-Asset Active FoF | Axis Mutual Fund | β | β | 0.04% | β | β | β |
Mirae Asset Gold Silver Passive FoF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | 0.13% | β | β | β |
Axis Silver Fund of Fund | Axis Mutual Fund | 53Below Average | β | 0.09% | +87.35% | 1.26 | β |
DSP Multi Asset Omni Fund of Funds | DSP Mutual Fund | β | β | 0.52% | β | β | β |
ICICI Prudential Multi Sector Passive FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 51Below Average | β | 0.23% | +4.18% | -0.11 | β |
HDFC Multi-Asset Active FOF | HDFC Mutual Fund | 66Moderate | β | 0.14% | +7.95% | 0.21 | β |
Bandhan Multi-Asset Passive FOF | Bandhan Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.04% | +2.87% | -0.37 | β |
Groww Multi Asset Omni FOF | Groww Mutual Fund | β | β | 0.18% | β | β | β |
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.56% | +3.87% | -0.19 | β |
ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 69Moderate | β | 0.42% | +5.72% | -0.51 | β |
Edelweiss Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | Edelweiss Mutual Fund | β | β | 0.03% | β | β | β |
Kotak Multi Asset Active FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | β | β | 0.36% | β | β | β |
Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 66Moderate | β | 0.47% | +4.43% | -0.54 | β |
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF | Bandhan Mutual Fund | 64Moderate | β | 0.05% | +3.93% | -0.75 | β |
Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds- Growth Plan - Direct | Franklin Templeton Mutual Fund | 67Moderate | β | 0.20% | +6.38% | -0.35 | β |
Hdfc Income Plus Arbitrage Omni Fof | HDFC Mutual Fund | β | β | 0.06% | β | β | β |
HSBC Multi Asset Active FOF | HSBC Mutual Fund | 56Moderate | β | 0.57% | +14.18% | 0.54 | β |
Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 51Below Average | β | 0.19% | +54.85% | 1.79 | β |
BHARAT Bond FOF- April 2025- Direct Pan | Edelweiss Mutual Fund | 59Moderate | β | 0.08% | +7.84% | 0.68 | β |
Tata Income Plus Arbitrage Active FOF | Tata Mutual Fund | 66Insufficient History | β | 0.09% | +5.98% | -0.73 | β |
Union Income Plus Arbitrage Active FOF | Union Mutual Fund | 67Insufficient History | β | 0.13% | +4.53% | -1.29 | β |
Axis Gold and Silver Passive FOF | Axis Mutual Fund | β | β | 0.12% | β | β | β |
Motilal Oswal 5 Year G-Sec Fund Of Fund Direct -Growth | Motilal Oswal Mutual Fund | 48Below Average | β | 0.19% | +5.23% | -0.16 | β |
HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF | HSBC Mutual Fund | 61Moderate | β | 0.16% | +5.64% | -1.22 | β |
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF | Bandhan Mutual Fund | 57Moderate | β | 0.04% | +9.44% | 0.28 | β |
ICICI Prudential Multi-Asset Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Tata Multi Sector Passive FOF | Tata Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice