Best ETF in India 2026
Compare all 68 ETF Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
68 FundsβΉ492 Cr Category AUM0.18% Avg TER35.1% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds782Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct773Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Fund of Fund744Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct735Groww Gold ETF FOF68π Top by 1Y Returns
1ICICI Prudential Silver ETF FOF90.68%2Kotak Silver ETF Fund of Fund89.02%3DSP Silver ETF Fund of Fund87.50%4Zerodha Silver ETF FoF87.48%5UTI Silver ETF Fund of Fund87.38%π¦ Top by AUM
1Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Fund of Fund279.35 Cr2Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct119.95 Cr3Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct68.17 Cr4Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds24.58 Cr68 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 74High | βΉ279 Cr | 0.17% | +49.21% | 1.31 | β |
Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 73Insufficient History | βΉ120 Cr | 0.15% | +13.12% | 1.14 | β |
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 77Insufficient History | βΉ68 Cr | 0.19% | +14.08% | 1.40 | β |
Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds | Motilal Oswal Mutual Fund | 78Insufficient History | βΉ25 Cr | 0.11% | +36.05% | 1.61 | β |
Mirae Asset Silver ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | 0.25% | β | β | β |
ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 47Insufficient History | β | 0.36% | +10.09% | 0.28 | β |
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | Edelweiss Mutual Fund | 64Moderate | β | 0.03% | +5.88% | -0.20 | β |
Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 50Below Average | β | 0.07% | +22.40% | 0.57 | β |
Angel One Gold Etf Fof | Angel One Mutual Fund | β | β | 0.20% | β | β | β |
Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 50Insufficient History | β | 0.12% | +5.15% | -0.01 | β |
The Wealth Company Gold Etf Fof | The Wealth Company Mutual Fund | β | β | 0.23% | β | β | β |
HDFC Gold ETF Fund of Fund - Direct | HDFC Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.20% | +42.56% | 1.08 | β |
Edelweiss Gold and Silver ETF FOF | Edelweiss Mutual Fund | 57Moderate | β | 0.21% | +67.89% | 1.33 | β |
Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 67Insufficient History | β | 0.10% | +42.55% | 1.13 | β |
Zerodha Gold ETF FoF | Zerodha Mutual Fund | 65Insufficient History | β | 0.28% | +42.61% | 1.10 | β |
Groww Nifty India Defence ETF FOF | Groww Mutual Fund | 51Insufficient History | β | 0.16% | +13.23% | 0.38 | β |
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 32Insufficient History | β | 0.08% | -3.02% | -0.46 | β |
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 31Insufficient History | β | 0.06% | +0.86% | -0.21 | β |
Groww Nifty Capital Markets ETF FOF | Groww Mutual Fund | β | β | 0.20% | β | β | β |
Quantum Nifty 50 ETF FOF | Quantum Mutual Fund | 52Below Average | β | 0.07% | -1.79% | -0.56 | β |
UTI Gold ETF Fund of Fund | UTI Mutual Fund | 65Moderate | β | 0.16% | +42.97% | 1.14 | β |
Bandhan Gold ETF FOF | Bandhan Mutual Fund | β | β | 0.12% | β | β | β |
DSP Gold ETF Fund of Fund | DSP Mutual Fund | 66Insufficient History | β | 0.65% | +42.49% | 1.08 | β |
ICICI Prudential Gold ETF FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 58Moderate | β | 0.18% | +44.52% | 1.10 | β |
ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 49Below Average | β | 0.08% | +0.56% | -0.36 | β |
Groww Silver ETF FOF | Groww Mutual Fund | 62Insufficient History | β | 0.18% | +83.22% | 1.20 | β |
HSBC Gold ETF Fund of fund | HSBC Mutual Fund | β | β | 0.06% | β | β | β |
Kotak Silver ETF Fund of Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 49Below Average | β | 0.28% | +89.02% | 1.29 | β |
Mirae Asset BSE India Defence ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | 0.20% | β | β | β |
Zerodha Silver ETF FoF | Zerodha Mutual Fund | 61Insufficient History | β | 0.20% | +87.48% | 1.27 | β |
ICICI Prudential Silver ETF FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 44Below Average | β | 0.20% | +90.68% | 1.30 | β |
Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | 0.20% | β | β | β |
Union Gold ETF Fund of Fund | Union Mutual Fund | 66Insufficient History | β | 0.29% | +41.07% | 1.07 | β |
HDFC Silver ETF Fund of Fund | HDFC Mutual Fund | 50Below Average | β | 0.22% | +86.93% | 1.22 | β |
SBI Silver ETF Fund of Fund | SBI Mutual Fund | 57Insufficient History | β | 0.33% | +87.22% | 1.23 | β |
Groww BSE Power ETF FOF | Groww Mutual Fund | β | β | 0.30% | β | β | β |
Tata Silver ETF Fund of Fund | Tata Mutual Fund | 55Insufficient History | β | 0.21% | +83.77% | 1.21 | β |
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF | Groww Mutual Fund | 33Insufficient History | β | 0.14% | +10.21% | 0.28 | β |
Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF | Groww Mutual Fund | 35Insufficient History | β | 0.16% | -1.03% | -0.28 | β |
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | Tata Mutual Fund | 41Below Average | β | 0.14% | -4.79% | -0.50 | β |
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 32Insufficient History | β | 0.11% | +1.82% | -0.15 | β |
Groww BSE Hospitals ETF FOF | Groww Mutual Fund | β | β | 0.21% | β | β | β |
Tata Gold ETF Fund of Fund | Tata Mutual Fund | 65Insufficient History | β | 0.24% | +41.22% | 1.08 | β |
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 54Below Average | β | 0.11% | +25.00% | 1.05 | β |
Edelweiss Gold ETF Fund of Fund | Edelweiss Mutual Fund | β | β | 0.14% | β | β | β |
Quantum Gold ETF FOF | Quantum Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.06% | +42.79% | 1.12 | β |
Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 34Insufficient History | β | 0.12% | -5.44% | -0.55 | β |
Invesco India Gold ETF Fund of Fund | Invesco Mutual Fund | 60Moderate | β | 0.11% | +42.05% | 0.95 | β |
Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 31Insufficient History | β | 0.06% | +2.83% | -0.07 | β |
Groww Nifty India Internet ETF FOF | Groww Mutual Fund | 31Insufficient History | β | 0.25% | -1.24% | -0.16 | β |
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 47Below Average | β | 0.32% | +85.25% | 1.24 | β |
Bandhan Silver ETF FOF | Bandhan Mutual Fund | β | β | 0.12% | β | β | β |
DSP Silver ETF Fund of Fund | DSP Mutual Fund | 61Insufficient History | β | 0.59% | +87.50% | 1.27 | β |
Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Funds | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | β | β | 0.11% | β | β | β |
Mirae AssetHang Seng TECH ETF Fund of Fund Direct | Mirae Asset Mutual Fund | 28Low | β | β | +7.42% | 0.20 | β |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | 50Below Average | β | 0.11% | +3.51% | -0.26 | β |
Groww Nifty PSE ETF FOF | Groww Mutual Fund | β | β | 0.24% | β | β | β |
UTI Silver ETF Fund of Fund | UTI Mutual Fund | 52Below Average | β | 0.12% | +87.38% | 1.26 | β |
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Edelweiss Mutual Fund | 65Moderate | β | 0.03% | +5.49% | -0.30 | β |
Edelweiss Silver ETF Fund of Fund | Edelweiss Mutual Fund | β | β | 0.14% | β | β | β |
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | 52Below Average | β | 0.07% | +13.33% | 0.48 | β |
Groww Gold ETF FOF | Groww Mutual Fund | 68Insufficient History | β | 0.14% | +40.89% | 1.06 | β |
Angel One Silver Etf Fof -Direct | Angel One Mutual Fund | β | β | 0.20% | β | β | β |
Nippon India Silver ETF FOF | Nippon India Mutual Fund | 48Below Average | β | 0.22% | +86.81% | 1.31 | β |
LIC MF Gold ETF Fund of Fund | LIC Mutual Fund | 63Insufficient History | β | 0.35% | +42.98% | 0.99 | β |
Groww Nifty 200 ETF FOF | Groww Mutual Fund | 39Insufficient History | β | 0.16% | -0.27% | -0.35 | β |
Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
HDFC Nifty Metal ETF FOF | HDFC Mutual Fund | β | β | β | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice