Best Dynamic Term Fund in India 2026
Compare all 21 Dynamic Term Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
21 FundsβΉ8K Cr Category AUM0.51% Avg TER4.3% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund732SBI Dynamic Bond Fund723Kotak Dynamic Bond Fund724Mirae Asset Dynamic Bond Fund715UTI Dynamic Bond Fund7021 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Dynamic Bond Fund | Nippon India Mutual Fund | 66Moderate | βΉ3K Cr | 0.35% | +4.95% | -0.74 | β |
SBI Dynamic Bond Fund | SBI Mutual Fund | 72High | βΉ1K Cr | 0.62% | +5.18% | -0.89 | β |
Kotak Dynamic Bond Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 72High | βΉ1K Cr | 0.61% | +5.70% | -0.34 | β |
BANDHAN Dynamic Bond Fund | Bandhan Mutual Fund | 59Moderate | βΉ712 Cr | 0.80% | +5.20% | -0.47 | β |
Axis Dynamic Bond Fund | Axis Mutual Fund | 64Moderate | βΉ678 Cr | 0.34% | +5.74% | -0.45 | β |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 73High | βΉ564 Cr | 0.65% | +5.54% | -0.54 | β |
360 ONE Dynamic Bond Fund | 360 ONE Mutual Fund | 67Moderate | βΉ287 Cr | 0.34% | +6.29% | -0.18 | β |
UTI Dynamic Bond Fund | UTI Mutual Fund | 70High | βΉ141 Cr | β | +4.79% | -1.08 | β |
Mirae Asset Dynamic Bond Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 71High | βΉ84 Cr | 0.16% | +5.74% | -1.32 | β |
Quantum Dynamic Term Fund | Quantum Mutual Fund | 68Moderate | βΉ82 Cr | 0.50% | +3.91% | -1.20 | β |
JM Dynamic Bond Fund - (Direct) | JM Financial Mutual Fund | 69Moderate | βΉ46 Cr | 0.43% | +3.83% | -1.73 | β |
Tata Dynamic Bond Fund | Tata Mutual Fund | 69Insufficient History | βΉ43 Cr | 0.27% | +5.80% | -0.63 | β |
Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) | Groww Mutual Fund | 63Moderate | βΉ36 Cr | 0.45% | +2.59% | -1.87 | β |
Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 68Moderate | βΉ28 Cr | 0.74% | +2.40% | -1.61 | β |
HSBC Dynamic Bond Fund | HSBC Mutual Fund | 68Moderate | βΉ21 Cr | 0.30% | +3.70% | -1.18 | β |
Union Dynamic Bond Fund | Union Mutual Fund | 59Moderate | βΉ20 Cr | 1.25% | +0.90% | -1.29 | β |
ITI Dynamic Term Fund | ITI Mutual Fund | 64Moderate | βΉ17 Cr | 0.28% | +2.60% | -2.06 | β |
Canara Robeco Dynamic Bond Fund | Canara Robeco Mutual Fund | 63Moderate | βΉ15 Cr | 0.69% | +2.26% | -1.78 | β |
PGIM India Dynamic Bond Fund | PGIM India Mutual Fund | 64Moderate | βΉ12 Cr | 0.49% | +3.63% | -1.25 | β |
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 70High | βΉ9 Cr | 0.39% | +5.31% | -0.70 | β |
ICICI Prudential Dynamic Bond Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | β | β | β | +4.62% | -0.54 | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice