Best Dynamic Term Fund in India 2026
Compare all 22 Dynamic Term Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
22 Funds₹16K Cr Category AUM0.55% Avg TER3.3% Avg 1Y Return
🛡 Top by Stability Score
1UTI Dynamic Term Fund752ICICI Prudential Dynamic Term Fund733Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Fund724Mirae Asset Dynamic Term Fund715Sbi Dynamic Term Fund7122 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 73High | ₹8K Cr | 0.63% | +4.35% | -0.98 | → |
Nippon India Dynamic Term Fund | Nippon India Mutual Fund | 66Moderate | ₹3K Cr | 0.35% | +4.30% | -1.08 | → |
Kotak Dynamic Term Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 70Moderate | ₹1K Cr | 0.61% | +4.76% | -0.68 | → |
Sbi Dynamic Term Fund | SBI Mutual Fund | 71High | ₹1K Cr | 0.64% | +5.10% | -1.12 | → |
BANDHAN Dynamic Term Fund | Bandhan Mutual Fund | 59Moderate | ₹670 Cr | 0.79% | +6.75% | 0.01 | → |
Axis Dynamic Term Fund | Axis Mutual Fund | 64Moderate | ₹639 Cr | 0.34% | +5.13% | -0.80 | → |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 72High | ₹525 Cr | 0.64% | +4.98% | -0.75 | → |
DSP Dynamic Term Fund | DSP Mutual Fund | 63Moderate | ₹363 Cr | 0.54% | +1.11% | -1.61 | → |
360 ONE Dynamic Term Fund | 360 ONE Mutual Fund | 66Moderate | ₹273 Cr | 0.34% | +4.20% | -1.12 | → |
HDFC Dynamic Term Fund | HDFC Mutual Fund | 67Moderate | ₹188 Cr | 0.75% | +3.34% | -1.12 | → |
UTI Dynamic Term Fund | UTI Mutual Fund | 75High | ₹142 Cr | 0.88% | +4.40% | -1.36 | → |
Mirae Asset Dynamic Term Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 71High | ₹85 Cr | 0.16% | +3.34% | -2.30 | → |
Quantum Dynamic Term Fund | Quantum Mutual Fund | 70Moderate | ₹84 Cr | 0.50% | +2.40% | -1.82 | → |
JM Dynamic Term Fund | JM Financial Mutual Fund | 68Moderate | ₹47 Cr | 0.42% | +3.15% | -2.20 | → |
Groww Dynamic Term Fund | Groww Mutual Fund | 61Moderate | ₹27 Cr | 0.45% | +2.65% | -2.08 | → |
Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 66Moderate | ₹27 Cr | 0.74% | +1.88% | -2.04 | → |
HSBC Dynamic Term Fund | HSBC Mutual Fund | 67Moderate | ₹21 Cr | 0.30% | +2.55% | -1.70 | → |
ITI Dynamic Term Fund | ITI Mutual Fund | 63Moderate | ₹16 Cr | 0.29% | +1.83% | -2.79 | → |
Canara Robeco Dynamic Term Fund | Canara Robeco Mutual Fund | 63Moderate | ₹15 Cr | 0.72% | +1.34% | -2.31 | → |
PGIM India Dynamic Term Fund | PGIM India Mutual Fund | 65Moderate | ₹12 Cr | 0.49% | +2.42% | -1.85 | → |
Mahindra Manulife Dynamic Term Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 71High | ₹10 Cr | 0.38% | +4.00% | -1.24 | → |
Union Dynamic Term Fund | Union Mutual Fund | 57Moderate | ₹2 Cr | 1.25% | -0.32% | -1.59 | → |
Direct Growth plans only · Data from AMFI India · Stability Score is a FundMatrix proprietary metric · Not investment advice