Best Dynamic Asset Allocation Fund in India 2026
Compare all 36 Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth funds by stability score, returns, expense ratio and risk metrics. Independent analysis by FundMatrix.
36 FundsβΉ58K Cr Category AUM1.09% Avg TER3.2% Avg 1Y Return
π‘ Top by Stability Score
1Unifi Dynamic Asset Allocation Fund822ICICI Prudential Balanced Advantage Fund703Mirae Asset Balanced Advantage Fund Direct Plan704Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund695SBI Balanced Advantage Fund6836 funds
| Fund Name | AMC | Stability | AUM | TER | 1Y Return | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 68Moderate | βΉ20K Cr | 0.77% | +1.87% | -0.46 | β |
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 70High | βΉ16K Cr | 1.05% | +7.98% | 0.17 | β |
SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | 68Moderate | βΉ5K Cr | 0.88% | +5.40% | -0.07 | β |
Kotak Balanced Advantage Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 63Moderate | βΉ3K Cr | 0.83% | +3.47% | -0.28 | β |
Edelweiss Balanced Advantage Fund | Edelweiss Mutual Fund | 58Moderate | βΉ2K Cr | 0.86% | +6.30% | -0.03 | β |
Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund | PPFAS Mutual Fund | 69Insufficient History | βΉ2K Cr | 0.41% | +3.73% | -1.05 | β |
Tata Balanced Advantage Fund | Tata Mutual Fund | 61Moderate | βΉ2K Cr | 0.68% | +4.51% | -0.22 | β |
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 65Moderate | βΉ1K Cr | 0.94% | +6.99% | 0.05 | β |
Nippon India Balanced Advantage Fund | Nippon India Mutual Fund | 64Moderate | βΉ1K Cr | 0.85% | +5.26% | -0.12 | β |
Unifi Dynamic Asset Allocation Fund | Unifi Mutual Fund | 82Insufficient History | βΉ1K Cr | 1.39% | +8.27% | 2.05 | β |
NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | 52Below Average | βΉ809 Cr | 1.12% | +2.01% | -0.59 | β |
DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 65Moderate | βΉ788 Cr | 1.13% | +5.59% | -0.17 | β |
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 63Moderate | βΉ374 Cr | 1.00% | +5.96% | -0.02 | β |
Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | 62Moderate | βΉ313 Cr | 1.07% | +4.86% | -0.14 | β |
UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | 59Insufficient History | βΉ305 Cr | 0.73% | +1.19% | -0.58 | β |
Canara Robeco Balanced Advantage Fund | Canara Robeco Mutual Fund | 48Insufficient History | βΉ303 Cr | 0.94% | +0.96% | -0.53 | β |
BANDHAN Balanced Advantage Fund | Bandhan Mutual Fund | 59Moderate | βΉ257 Cr | 1.16% | +5.67% | -0.05 | β |
Mirae Asset Balanced Advantage Fund Direct Plan | Mirae Asset Mutual Fund | 70Moderate | βΉ189 Cr | 0.92% | +5.03% | -0.18 | β |
quant Dynamic Asset Allocation Fund | quant Mutual Fund | 45Below Average | βΉ173 Cr | 1.56% | +0.18% | -0.50 | β |
Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 65Moderate | βΉ169 Cr | 0.69% | +1.77% | -0.55 | β |
Invesco India Balanced Advantage Fund | Invesco Mutual Fund | 57Moderate | βΉ142 Cr | 1.16% | -0.77% | -0.83 | β |
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 53Insufficient History | βΉ133 Cr | 1.04% | +5.25% | -0.10 | β |
LIC MF Balanced Advantage Fund | LIC Mutual Fund | 58Moderate | βΉ92 Cr | 1.61% | +0.02% | -0.72 | β |
HSBC Balanced Advantage Fund | HSBC Mutual Fund | 62Moderate | βΉ91 Cr | 1.20% | +2.80% | -0.52 | β |
WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 65Moderate | βΉ91 Cr | 0.84% | +4.12% | -0.22 | β |
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund (MOFDYNAMIC) | Motilal Oswal Mutual Fund | 37Low | βΉ90 Cr | 1.58% | -3.08% | -0.69 | β |
Sundaram Balanced Advantage Fund ( Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) | Sundaram Mutual Fund | 62Moderate | βΉ81 Cr | 1.18% | +1.52% | -0.55 | β |
Union Balanced Advantage Fund | Union Mutual Fund | 59Moderate | βΉ65 Cr | 1.46% | +2.74% | -0.38 | β |
PGIM India Balanced Advantage Fund | PGIM India Mutual Fund | 57Moderate | βΉ26 Cr | 0.92% | +0.60% | -0.57 | β |
Helios Balanced Advantage Fund | Helios Mutual Fund | 54Insufficient History | βΉ25 Cr | 1.38% | +2.67% | -0.29 | β |
Samco Dynamic Asset Allocation Fund | Samco Mutual Fund | 32Insufficient History | βΉ17 Cr | 2.04% | -3.91% | -1.00 | β |
Bank Of India Balanced Advantage Fund | Bank of India Mutual Fund | 62Moderate | βΉ16 Cr | 1.40% | +7.15% | 0.06 | β |
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 59Moderate | βΉ16 Cr | 0.87% | +3.85% | -0.26 | β |
ITI Balanced Advantage Fund | ITI Mutual Fund | 54Below Average | βΉ8 Cr | 1.60% | +0.27% | -0.70 | β |
Shriram Balanced Advantage Fund | Shriram Mutual Fund | 54Below Average | βΉ3 Cr | 0.96% | +1.10% | -0.60 | β |
The Wealth Company Balanced Advantage Fund | The Wealth Company Mutual Fund | β | βΉ1 Cr | 1.10% | β | β | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric Β· Not investment advice