HDFC Mutual Fund Mutual Fund β Direct Growth Funds, Stability Scores & NAV
Complete fund list with stability scores, expense ratios and performance data
131 Direct Growth FundsβΉ3.7 Lakh Cr Total AUM0.51% Avg TER
131 funds
| Fund Name | Category | Stability | AUM | TER | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Fund Debt | Liquid Fund | 72High | βΉ53K Cr | 0.20% | +5.26% | β |
HDFC Flexi Cap Fund Equity | Flexi Cap Fund | 68Moderate | βΉ35K Cr | 0.74% | +4.57% | β |
HDFC Mid Cap Fund Equity | Mid Cap Fund | 64Moderate | βΉ27K Cr | 0.75% | +7.35% | β |
HDFC Corporate Bond Fund Debt | Corporate Bond Fund | 72High | βΉ24K Cr | 0.38% | +5.24% | β |
HDFC Money Market Fund Debt | Money Market Fund | 72High | βΉ22K Cr | 0.22% | +6.61% | β |
HDFC Balanced Advantage Fund Hybrid | Dynamic Asset Allocation Fund | 68Moderate | βΉ20K Cr | 0.77% | +1.87% | β |
HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 55Moderate | βΉ18K Cr | 0.30% | -1.90% | β |
Hdfc Arbitrage Fund Hybrid | Arbitrage Fund | 70Moderate | βΉ16K Cr | 1.50% | +6.71% | β |
HDFC Floating Rate Debt Fund Debt | Floating Interest Rates Fund | 77High | βΉ14K Cr | 0.27% | +6.49% | β |
HDFC Small Cap Fund Equity | Small Cap Fund | 54Below Average | βΉ14K Cr | 0.76% | -1.31% | β |
HDFC Low Duration Fund Debt | Ultra Short to Short Term Fund | 73High | βΉ13K Cr | 0.46% | +6.53% | β |
HDFC Ultra Short Term Fund Debt | Ultra Short Term Fund | 71High | βΉ11K Cr | 0.39% | +6.55% | β |
HDFC Large Cap Fund Equity | Large Cap Fund | 55Moderate | βΉ10K Cr | 1.02% | +0.86% | β |
HDFC Short Term Debt Fund Debt | Short Term Fund | 73High | βΉ10K Cr | 0.39% | +6.05% | β |
HDFC Focused Fund Equity | Focused Fund | 66Moderate | βΉ10K Cr | 0.76% | +3.09% | β |
HDFC Overnight Fund Debt | Overnight Fund | 74High | βΉ9K Cr | 0.11% | +4.26% | β |
HDFC BSE Sensex Index Fund - Direct Other | Index Fund | 54Below Average | βΉ7K Cr | 0.23% | -4.21% | β |
HDFC Large and Mid Cap Fund Equity | Large & Mid Cap Fund | 58Moderate | βΉ5K Cr | 0.90% | +2.64% | β |
HDFC Hybrid Equity Fund Hybrid | Aggressive Hybrid Fund | 57Moderate | βΉ5K Cr | 1.12% | -3.56% | β |
HDFC Multi Cap Fund Equity | Multi Cap Fund | 56Moderate | βΉ3K Cr | 0.94% | -0.66% | β |
HDFC Credit Risk Debt Fund Debt | Credit Risk Fund | 76High | βΉ3K Cr | 1.01% | +7.62% | β |
HDFC Banking and PSU Debt Fund Debt | Banking and PSU Debt Fund | 70High | βΉ3K Cr | 0.35% | +5.55% | β |
HDFC Long Duration Debt Fund Debt | Long Term Fund | 60Moderate | βΉ3K Cr | 0.28% | +1.57% | β |
HDFC Defence Fund Equity | Sectoral Fund - Defence | 55Moderate | βΉ2K Cr | 0.90% | +21.81% | β |
HDFC ELSS Tax saver Equity | ELSS - Tax Saver Fund | 59Moderate | βΉ2K Cr | 1.18% | -0.96% | β |
HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Direct Debt | Short Term Fund | 77Insufficient History | βΉ2K Cr | 0.09% | +7.30% | β |
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund Other | Index Fund | 46Below Average | βΉ2K Cr | 0.36% | +8.30% | β |
HDFC Equity Savings Fund Hybrid | Equity Savings Fund | 65Moderate | βΉ2K Cr | 1.27% | +4.27% | β |
HDFC Medium Term Debt Fund Debt | Medium Term Fund | 74High | βΉ2K Cr | 0.70% | +6.83% | β |
HDFC Retirement Savings Fund - Equity Other | Other | 58Moderate | βΉ1K Cr | 0.88% | -2.24% | β |
HDFC Gilt Fund Debt | Gilt Fund | 63Moderate | βΉ1K Cr | 0.46% | +3.19% | β |
HDFC Manufacturing fund Equity | Sectoral Fund - Manufacturing | 46Insufficient History | βΉ1K Cr | 0.93% | +9.20% | β |
HDFC Banking & Financial Services Fund Equity | Sectoral Fund - Banking | 55Moderate | βΉ1K Cr | 0.95% | +5.14% | β |
HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund Other | Index Fund | 57Moderate | βΉ1K Cr | 0.48% | +6.56% | β |
HDFC Value Fund Equity | Value Fund | 55Below Average | βΉ1K Cr | 1.12% | +6.27% | β |
HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF Other | FoF - Overseas | 67Moderate | βΉ1K Cr | 0.21% | +34.21% | β |
HDFC Multi-Asset Fund Other | Other | 72High | βΉ966 Cr | 0.81% | +6.04% | β |
HDFC Childrens Fund - Direct Other | Other | 58Moderate | βΉ944 Cr | 1.02% | -1.64% | β |
HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund Other | Index Fund | 71High | βΉ858 Cr | 0.20% | +5.84% | β |
HDFC Pharma and Healthcare Fund Equity | Sectoral Fund - Pharma | 69Insufficient History | βΉ766 Cr | 1.11% | +22.16% | β |
HDFC CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund - Direct Debt | Short Term Fund | β | βΉ752 Cr | 0.13% | β | β |
HDFC Infrastructure Fund Equity | Sectoral Fund - Infrastructure | 55Moderate | βΉ690 Cr | 1.35% | -2.06% | β |
HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund Other | Index Fund | 71High | βΉ668 Cr | 0.20% | +4.48% | β |
HDFC Hybrid Debt Fund Hybrid | Aggressive Hybrid Fund | 67Moderate | βΉ550 Cr | 1.17% | +2.59% | β |
HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund Other | Index Fund | 46Below Average | βΉ514 Cr | 0.33% | +0.35% | β |
HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund Other | Index Fund | 73High | βΉ482 Cr | 0.16% | +5.47% | β |
HDFC FMP 1861D March 2022 Other | Other | 78High | βΉ473 Cr | 0.08% | +6.28% | β |
HDFC FMP 1487D August 2018 (1) Other | Other | 69Insufficient History | βΉ463 Cr | β | +6.13% | β |
HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund Other | Index Fund | 57Moderate | βΉ462 Cr | 0.35% | +5.45% | β |
HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund Other | Index Fund | 73High | βΉ460 Cr | 0.19% | +5.07% | β |
HDFC Technology Fund Equity | Sectoral Fund - Technology | 36Insufficient History | βΉ447 Cr | 1.07% | -10.89% | β |
HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund Other | Index Fund | 76High | βΉ397 Cr | 0.20% | +5.81% | β |
Hdfc Innovation Fund Equity | Thematic Fund | 39Insufficient History | βΉ384 Cr | 0.92% | +14.75% | β |
HDFC Income Fund Debt | Short Term Fund | 65Moderate | βΉ370 Cr | 0.80% | +4.21% | β |
HDFC Transportation and Logistics Fund Other | Other | 56Insufficient History | βΉ342 Cr | 1.09% | +19.17% | β |
HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 33Insufficient History | βΉ339 Cr | 1.12% | -1.48% | β |
HDFC FMP 1359D September Other | Other | 78High | βΉ305 Cr | 0.12% | +5.79% | β |
HDFC FMP 1381D September 2018 (1) Other | Other | β | βΉ295 Cr | 0.03% | +4.33% | β |
HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund Other | Index Fund | 52Below Average | βΉ292 Cr | 0.57% | +7.35% | β |
HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 44Insufficient History | βΉ279 Cr | 0.33% | +1.50% | β |
HDFC NIFTY 100 Index Fund Other | Index Fund | 55Moderate | βΉ243 Cr | 0.35% | -0.17% | β |
HDFC Dynamic Debt Fund Debt | Short Term Fund | 68Moderate | βΉ234 Cr | 0.74% | +4.15% | β |
HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 52Insufficient History | βΉ225 Cr | 0.25% | +2.74% | β |
HDFC Business Cycle Fund Equity | Thematic Fund | 51Below Average | βΉ220 Cr | 1.15% | +2.70% | β |
HDFC FMP 1406D August 2022 Other | Other | 80High | βΉ215 Cr | 0.07% | +5.92% | β |
HDFC Consumption Fund Equity | Sectoral Fund - Consumption | 44Insufficient History | βΉ214 Cr | 1.29% | -1.97% | β |
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid-Equity Other | Other | 58Moderate | βΉ210 Cr | 1.01% | -2.16% | β |
HDFC Housing Opportunities Fund Equity | Thematic Fund | 46Below Average | βΉ167 Cr | 1.41% | -5.39% | β |
HDFC FMP 2638D February 2023 Other | Other | 81High | βΉ166 Cr | 0.15% | +5.06% | β |
HDFC BSE 500 Index Fund Other | Index Fund | 52Below Average | βΉ158 Cr | 0.37% | +0.69% | β |
HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 42Insufficient History | βΉ120 Cr | 0.52% | +3.07% | β |
HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund Other | Index Fund | 74High | βΉ118 Cr | 0.20% | +5.91% | β |
HDFC FMP 1158D July 2022 Other | Other | β | βΉ99 Cr | β | +6.83% | β |
HDFC FMP 1372D September 2018 (1) Other | Other | β | βΉ91 Cr | 0.10% | +4.18% | β |
HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund Other | Index Fund | 75High | βΉ89 Cr | 0.21% | +5.33% | β |
HDFC BSE India Sector Leaders India Fund Other | Index Fund | β | βΉ88 Cr | β | β | β |
HDFC FMP 1170D February 2017 (1) - Direct Other | Other | β | βΉ87 Cr | β | +9.38% | β |
Hdfc Fmp 1232d November 2018 (1) Other | Other | β | βΉ76 Cr | 0.05% | +4.40% | β |
HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund - Direct Other | Index Fund | 41Insufficient History | βΉ71 Cr | 0.45% | +2.45% | β |
HDFC MNC Fund Equity | Thematic Fund | 39Low | βΉ66 Cr | 1.99% | +4.73% | β |
HDFC NIFTY Realty Index Fund - Direct Other | Index Fund | 34Insufficient History | βΉ66 Cr | 0.50% | -10.25% | β |
HDFC Nifty India Digital Index Fund - Direct Other | Index Fund | 34Insufficient History | βΉ62 Cr | 0.41% | -4.82% | β |
HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Direct Other | Index Fund | β | βΉ62 Cr | 0.40% | β | β |
HDFC FMP 1344D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ60 Cr | 0.25% | +4.54% | β |
Hdfc Fmp 1246d November 2018 (1) Other | Other | β | βΉ47 Cr | 0.05% | +4.42% | β |
HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund - Direct Other | Index Fund | 40Insufficient History | βΉ45 Cr | 0.38% | -0.82% | β |
HDFC FMP 1269D March 2023 Other | Other | 82High | βΉ44 Cr | 0.14% | +5.92% | β |
HDFC FMP 1126D March 2019 (1) Other | Other | β | βΉ41 Cr | β | +4.49% | β |
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid-Debt Other | Other | 67Moderate | βΉ40 Cr | 1.06% | +2.04% | β |
HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund Other | Index Fund | 79High | βΉ39 Cr | 0.21% | +5.97% | β |
HDFC FMP 1204D December Other | Other | 73High | βΉ36 Cr | β | +6.78% | β |
HDFC FMP 1118D March 2019 (1) Other | Other | β | βΉ36 Cr | 0.10% | +4.27% | β |
HDFC FMP 1120D March 2019 (1) Other | Other | β | βΉ27 Cr | β | +4.27% | β |
HDFC FMP 1133D February 2019 (1) Other | Other | β | βΉ27 Cr | β | +4.45% | β |
HDFC FMP 1274D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ26 Cr | 0.05% | +4.40% | β |
HDFC FMP 1876D March 2022 Other | Other | 80High | βΉ23 Cr | 0.05% | +6.25% | β |
HDFC FMP 1182D January 2019 (1) Other | Other | β | βΉ16 Cr | β | +4.51% | β |
HDFC Equity Opp Fund - II - 1100D June 2017 (1) Equity | Flexi Cap Fund | β | βΉ16 Cr | 0.57% | +24.18% | β |
Hdfc Fmp 1224d December 2018 (1) Other | Other | β | βΉ14 Cr | 0.05% | +4.37% | β |
HDFC Long Term Advantage Debt | Long Term Fund | β | βΉ13 Cr | 2.03% | +39.19% | β |
HDFC FMP 1261D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ11 Cr | β | +4.45% | β |
HDFC FMP 1162D March 2022 Other | Other | 70High | βΉ10 Cr | 0.10% | +7.50% | β |
HDFC FMP 1190D January 2019 (1) Other | Other | β | βΉ8 Cr | 0.05% | +4.51% | β |
HDFC FMP 1100D April 2019 (1) Other | Other | β | βΉ7 Cr | 0.10% | +4.04% | β |
HDFC FMP 1265D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ6 Cr | β | +4.42% | β |
HDFC FMP 1154D February 2019 (1) Other | Other | β | βΉ6 Cr | 0.10% | +4.46% | β |
HDFC FMP 1127D March 2019 (1) Other | Other | β | βΉ5 Cr | β | +4.27% | β |
HDFC FMP 1203D December 2018 (1) Other | Other | β | βΉ4 Cr | 0.05% | +4.50% | β |
HDFC FMP 1434D May 2018 (1) Other | Other | β | βΉ4 Cr | β | +4.45% | β |
HDFC FMP 1280D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ4 Cr | 0.10% | +4.39% | β |
HDFC FMP 1260D October 2018 (1) Other | Other | β | βΉ3 Cr | 0.05% | +4.45% | β |
HDFC FMP 1218D December 2018 (1) Other | Other | β | βΉ3 Cr | 0.05% | +4.46% | β |
HDFC FMP 1196D December 2018 (1) Other | Other | β | βΉ2 Cr | β | +4.46% | β |
HDFC FMP 1146D February 2019 (1) Other | Other | β | βΉ2 Cr | β | +4.53% | β |
HDFC FMP 3360D March 2014 (1) Other | Other | 69Insufficient History | βΉ2 Cr | 0.30% | +6.13% | β |
HDFC FMP 1846D August 2013 (1) Other | Other | β | βΉ2 Cr | 0.25% | +6.32% | β |
HDFC FMP 1168D January 2019 (1) Other | Other | β | βΉ2 Cr | β | +4.55% | β |
HDFC FMP 1175D January 2019 (1) Other | Other | β | βΉ2 Cr | β | +4.55% | β |
HDFC Equity Opp Fund - II - 1126D May 2017 (1) Equity | Flexi Cap Fund | β | βΉ1 Cr | β | +28.59% | β |
HDFC FMP 1211D December 2018 (1) Other | Other | β | βΉ1 Cr | 0.05% | +4.45% | β |
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF Other | FoF - Domestic | 59Moderate | β | 0.02% | +5.73% | β |
Hdfc Income Plus Arbitrage Omni Fof Other | FoF - Domestic | β | β | 0.06% | β | β |
HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF Other | FoF - Domestic | β | β | 0.30% | β | β |
HDFC Silver ETF Fund of Fund Other | ETF | 50Below Average | β | 0.22% | +86.93% | β |
HDFC Multi-Asset Active FOF Other | FoF - Domestic | 66Moderate | β | 0.14% | +7.95% | β |
HDFC FMP 3360D March 2014 (1) - Flexi Option - Direct Other | Other | 63Insufficient History | β | 0.30% | +6.13% | β |
HDFC Gold ETF Fund of Fund - Direct Other | ETF | 60Moderate | β | 0.20% | +42.56% | β |
HDFC Nifty Auto Index Fund Other | Index Fund | β | β | 0.29% | β | β |
HDFC Nifty Metal ETF FOF Other | ETF | β | β | β | β | β |
HDFC FMP 1218D December 2018(1)-Quarterly Div Other | Other | β | β | β | β | β |
HDFC Childrens Fund Savings Other | Other | β | β | β | +7.69% | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric