Canara Robeco Mutual Fund Mutual Fund β Direct Growth Funds, Stability Scores & NAV
Complete fund list with stability scores, expense ratios and performance data
28 Direct Growth FundsβΉ33K Cr Total AUM0.66% Avg TER
28 funds
| Fund Name | Category | Stability | AUM | TER | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Large Cap Fund Equity | Large Cap Fund | 53Below Average | βΉ7K Cr | 0.61% | -0.46% | β |
Canara Robeco Liquid Fund Debt | Liquid Fund | 73High | βΉ6K Cr | 0.08% | +5.78% | β |
Canara Robeco Large And Mid Cap Fund Equity | Large & Mid Cap Fund | 51Below Average | βΉ6K Cr | 0.77% | +0.54% | β |
Canara Robeco Small Cap Fund Equity | Small Cap Fund | 52Below Average | βΉ5K Cr | 0.65% | +1.96% | β |
Canara Robeco Elss Tax Saver Equity | ELSS - Tax Saver Fund | 53Below Average | βΉ2K Cr | 0.69% | +3.16% | β |
Canara Robeco Flexicap Fund Equity | Flexi Cap Fund | 50Below Average | βΉ2K Cr | β | +1.78% | β |
Canara Robeco Mid Cap Fund Equity | Mid Cap Fund | 59Moderate | βΉ1K Cr | 0.95% | +6.19% | β |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund Hybrid | Aggressive Hybrid Fund | 57Moderate | βΉ957 Cr | 0.65% | +3.46% | β |
Canara Robeco Savings Fund Other | Other | 70Moderate | βΉ803 Cr | 0.21% | +6.42% | β |
Canara Robeco Multi Cap Fund Equity | Multi Cap Fund | 56Insufficient History | βΉ485 Cr | 0.64% | +2.97% | β |
Canara Robeco Manufacturing Fund Equity | Sectoral Fund - Manufacturing | 47Insufficient History | βΉ421 Cr | 0.92% | +11.10% | β |
Canara Robeco Balanced Advantage Fund Hybrid | Dynamic Asset Allocation Fund | 48Insufficient History | βΉ303 Cr | 0.94% | +0.96% | β |
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund Hybrid | Conservative Hybrid Fund | 67Moderate | βΉ278 Cr | 0.77% | +3.85% | β |
Canara Robeco Consumption Fund Equity | Sectoral Fund - Consumption | 53Below Average | βΉ247 Cr | 1.03% | -1.52% | β |
Canara Robeco Overnight Fund Debt | Overnight Fund | 72High | βΉ246 Cr | 0.08% | +4.71% | β |
Canara Robeco Focused Fund Equity | Focused Fund | 55Below Average | βΉ233 Cr | 0.76% | +1.45% | β |
Canara Robeco Infrastructure Fund Equity | Sectoral Fund - Infrastructure | 58Moderate | βΉ230 Cr | 1.14% | +5.22% | β |
Canara Robeco Ultra Short Term Fund Debt | Ultra Short Term Fund | 71High | βΉ161 Cr | 0.35% | +6.60% | β |
Canara Robeco Value Fund Equity | Value Fund | 55Moderate | βΉ112 Cr | 0.82% | -1.47% | β |
Canara Robeco Banking and Financials Services Fund Equity | Sectoral Fund - Banking | β | βΉ95 Cr | β | β | β |
Canara Robeco Short Duration Fund Debt | Short Term Fund | 69Moderate | βΉ93 Cr | 0.37% | +5.65% | β |
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund Hybrid | Multi Asset Allocation Fund | 69Insufficient History | βΉ80 Cr | 0.95% | +11.48% | β |
Canara Robeco Gilt Fund Debt | Gilt Fund | 63Moderate | βΉ67 Cr | 0.52% | +2.23% | β |
Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund Debt | Banking and PSU Debt Fund | 68Moderate | βΉ62 Cr | 0.39% | +5.35% | β |
Canara Robeco Income Fund Debt | Short Term Fund | 69Moderate | βΉ27 Cr | 0.78% | +3.73% | β |
Canara Robeco Corporate Bond Fund Debt | Corporate Bond Fund | 68Moderate | βΉ15 Cr | 0.37% | +5.16% | β |
Canara Robeco Dynamic Bond Fund Debt | Dynamic Term Fund | 63Moderate | βΉ15 Cr | 0.69% | +2.26% | β |
Canara Robeco Manufacturing Fund - Direct Plan - IDWC Equity | Sectoral Fund - Manufacturing | 46Insufficient History | βΉ2 Cr | 0.92% | +11.02% | β |
Direct Growth plans only Β· Data from AMFI India Β· Stability Score is a FundMatrix proprietary metric